- Katholisches Klinikum Bochum
- Fachbereiche
- Venenzentrum
- Schwerpunkte
- Krankheitsbilder
- CEAP-Klassifikation
CEAP-Klassifikation
C = klinische Klassifikation:
C0 | keine Erscheinung |
C1 | Besenreiser und retikuläre Varizen |
C2 | Varizen |
C3 | Ödem |
C4a | Pigmentierung, Purpura, Ekzem |
C4b | Hypodermitis, Lipodermatoskl., Atr. blanche |
C5 | abgeheiltes Ulkus |
C6 | offenes Ulkus |
E = Ätiologische Klassifikation
EC | kongenital |
EP | primär |
ES | sekundär |
A = Anatomische Klassifikation
AS | oberflächlich |
---|---|
1 | Besenreiser, retikuläre |
2 | VSM oberhalb Knie |
3 | VSM unterhalb Knie |
4 | VSP |
5 | sonstige Varizen |
AD | tief |
6 | V.cava |
7 | V. iliaca communis |
8 | V. iliaca interna |
9 | V. iliaca externa |
10 | pelvic vein |
11 | V. femoralis communis |
12 | V. femoralis profunda |
13 | V. femoralis superficialis |
14 | V. poplitea |
15 | Unterschenkelvenen (Vv.t.a, Vv.t.p., Vv.f.) |
16 | Muskelvenen (gastrocnemius, soleus, etc.) |
AP | Perforantes |
17 | Oberschenkel |
18 | Unterschenkel |
P = Pathophysiologische Klassifikation
PO | Obstruktion |
PR | Reflux |
PR+O | Reflux + Obstruktion |